cover

2015 оны 1-р улирал


Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт
Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 982,935,100.0 184,996,100.0 152,656,869.0 32,339,231.0
1.1 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 982,935,100.0 184,996,100.0 152,656,869.0 32,339,231.0
1.1 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 898,755,600.0 134,335,800.0 110,978,635.0 23,357,165.0
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 598,195,500.0 99,699,400.0 94,672,455.0 5,026,945.0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 65,801,500.0 10,967,000.0 4,635,116.0 6,331,884.0
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал 52,454,600.0 8,077,200.0 7,486,063.0 591,137.0
1.5 Нормативт зардал 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 8,000,000.0 1,333,400.0 685,000.0 648,400.0
1.7 Томилолт, зочны зардал 4,420,000.0 0.0 0.0 0.0
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 168,384,000.0 14,008,800.0 3,500,000.0 10,508,800.0
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,500,000.0 250,000.0 0.0 250,000.0
1.2 ТАТААС 84,179,500.0 50,660,300.0 41,678,234.0 8,982,066.0
1.3 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 84,179,500.0 50,660,300.0 41,678,234.0 8,982,066.0
1.4 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 84,179,500.0 50,660,300.0 41,678,234.0 8,982,066.0
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 40,223,000.0 6,703,800.0 1,910,000.0 4,793,800.0
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 43,956,500.0 43,956,500.0 39,768,234.0 4,188,266.0
1.2 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 ИХ ЗАСВАР 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 982,935,100.0 201,662,700.0 212,697,721.0 -11,035,021.0
2.1 Улсын төсвөөс санхүүжих 882,935,100.0 184,996,100.0 168,329,500.0 16,666,600.0
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0
2.4 Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0
2.5 Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас 100,000,000.0 16,666,600.0 39,725,957.0 -23,059,357.0
2.6 Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0
2.7 Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих 0.0 0.0 0.0 0.0
2.8 Бусад эх үүсвэр 0.0 0.0 0.0 0.0
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :
Х.Улам-Өрнөх , Утас : 91917849
Нягтлан бодогч :
Б.Мөнхзул , Утас : 70112225



© Худалдан авах ажиллагааны газар 2013.